- Česko
- Jihočeský kraj
- okres Český Krumlov
Internet v okrese Český Krumlov
47 obcí · 61 655 obyvatel
V okrese Český Krumlov naměřili lidé v testech průměrně 89 Mbit/s stahování a 60 Mbit/s odesílání (11 852 testů). Přehled rychlosti a poskytovatelů ve všech 47 obcích okresu.
Stahování
89 Mbit/s
ČR: 101 Mbit/s
Odesílání
60 Mbit/s
ČR: 60 Mbit/s
Odezva
18 ms
ČR: 22 ms
Testů
11 852
z toho 56 s obcí podle GPS
Mezi 77 okresy je Český Krumlov na 44. místě podle stahování. Zobrazit na mapě
Vývoj rychlosti
Podle typu připojení
- Kabel a optika · 1 401 testů 186 Mbit/s
- DSL · 428 testů 71 Mbit/s
- Bezdrát (WiFi) · 3 879 testů 62 Mbit/s
- Mobilní · 966 testů 69 Mbit/s
- Satelit · 16 testů 93 Mbit/s
Průměrné stahování podle typu připojení, který uživatel u testu uvedl.
Obce okresu
Obce s méně než 5 testy mají čísla jen orientační. Poskytovatelé = uvedení přímo pro obec, další mohou nabízet připojení v celém okrese.
| Obec | Stahování | Odesílání | Odezva | Testů | Poskytovatelé |
|---|---|---|---|---|---|
| Benešov nad Černou | 35 Mbit/s | 22 Mbit/s | 20 ms | 128 testů | 2 poskytovatelé |
| Besednice | 63 Mbit/s | 28 Mbit/s | 17 ms | 91 testů | 3 poskytovatelé |
| Bohdalovice | 40 Mbit/s | 16 Mbit/s | 19 ms | 31 testů | 3 poskytovatelé |
| Boletice | 0,5 Mbit/s | 0,9 Mbit/s | 22 ms | 1 test | 0 poskytovatelů |
| Brloh | 48 Mbit/s | 25 Mbit/s | 20 ms | 196 testů | 3 poskytovatelé |
| Bujanov | 49 Mbit/s | 24 Mbit/s | 25 ms | 109 testů | 2 poskytovatelé |
| Černá v Pošumaví | 54 Mbit/s | 27 Mbit/s | 20 ms | 244 testů | 1 poskytovatel |
| Český Krumlov | 70 Mbit/s | 42 Mbit/s | 17 ms | 1 032 testů | 4 poskytovatelé |
| Dolní Dvořiště | 50 Mbit/s | 26 Mbit/s | 16 ms | 199 testů | 2 poskytovatelé |
| Dolní Třebonín | 38 Mbit/s | 17 Mbit/s | 21 ms | 96 testů | 5 poskytovatelů |
| Frymburk | 41 Mbit/s | 23 Mbit/s | 20 ms | 188 testů | 1 poskytovatel |
| Holubov | 42 Mbit/s | 23 Mbit/s | 20 ms | 139 testů | 5 poskytovatelů |
| Horní Dvořiště | 84 Mbit/s | 23 Mbit/s | 19 ms | 31 testů | 2 poskytovatelé |
| Horní Planá | 41 Mbit/s | 26 Mbit/s | 19 ms | 1 531 testů | 2 poskytovatelé |
| Hořice na Šumavě | 36 Mbit/s | 15 Mbit/s | 20 ms | 63 testů | 2 poskytovatelé |
| Chlumec | 40 Mbit/s | 18 Mbit/s | 14 ms | 6 testů | 3 poskytovatelé |
| Chvalšiny | 119 Mbit/s | 83 Mbit/s | 23 ms | 145 testů | 2 poskytovatelé |
| Kájov | 65 Mbit/s | 30 Mbit/s | 17 ms | 340 testů | 2 poskytovatelé |
| Kaplice | 97 Mbit/s | 56 Mbit/s | 19 ms | 1 036 testů | 8 poskytovatelů |
| Křemže | 66 Mbit/s | 31 Mbit/s | 15 ms | 442 testů | 7 poskytovatelů |
| Lipno nad Vltavou | 65 Mbit/s | 35 Mbit/s | 17 ms | 177 testů | 1 poskytovatel |
| Loučovice | 70 Mbit/s | 40 Mbit/s | 17 ms | 86 testů | 3 poskytovatelé |
| Malonty | 58 Mbit/s | 30 Mbit/s | 16 ms | 72 testů | 2 poskytovatelé |
| Malšín | 30 Mbit/s | 18 Mbit/s | 31 ms | 41 testů | 1 poskytovatel |
| Mirkovice | 40 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 ms | 39 testů | 3 poskytovatelé |
| Mojné | 62 Mbit/s | 43 Mbit/s | 16 ms | 25 testů | 3 poskytovatelé |
| Netřebice | 85 Mbit/s | 49 Mbit/s | 19 ms | 74 testů | 3 poskytovatelé |
| Nová Ves | 62 Mbit/s | 18 Mbit/s | 19 ms | 24 testů | 3 poskytovatelé |
| Omlenice | 43 Mbit/s | 21 Mbit/s | 20 ms | 58 testů | 3 poskytovatelé |
| Pohorská Ves | 36 Mbit/s | 11 Mbit/s | 18 ms | 22 testů | 2 poskytovatelé |
| Polná na Šumavě | 38 Mbit/s | 18 Mbit/s | 176 ms | 2 testy | 0 poskytovatelů |
| Přední Výtoň | 58 Mbit/s | 22 Mbit/s | 18 ms | 208 testů | 1 poskytovatel |
| Přídolí | 63 Mbit/s | 26 Mbit/s | 21 ms | 72 testů | 3 poskytovatelé |
| Přísečná | 51 Mbit/s | 21 Mbit/s | 18 ms | 21 testů | 5 poskytovatelů |
| Rožmberk nad Vltavou | 65 Mbit/s | 29 Mbit/s | 20 ms | 23 testů | 1 poskytovatel |
| Rožmitál na Šumavě | 51 Mbit/s | 19 Mbit/s | 21 ms | 16 testů | 0 poskytovatelů |
| Soběnov | 53 Mbit/s | 27 Mbit/s | 52 ms | 46 testů | 3 poskytovatelé |
| Srnín | 64 Mbit/s | 35 Mbit/s | 16 ms | 59 testů | 4 poskytovatelé |
| Střítež | 66 Mbit/s | 37 Mbit/s | 21 ms | 90 testů | 3 poskytovatelé |
| Světlík | 104 Mbit/s | 43 Mbit/s | 14 ms | 40 testů | 1 poskytovatel |
| Velešín | 163 Mbit/s | 149 Mbit/s | 15 ms | 782 testů | 8 poskytovatelů |
| Větřní | 154 Mbit/s | 125 Mbit/s | 15 ms | 1 219 testů | 6 poskytovatelů |
| Věžovatá Pláně | 67 Mbit/s | 152 Mbit/s | 8,4 ms | 5 testů | 3 poskytovatelé |
| Vyšší Brod | 84 Mbit/s | 35 Mbit/s | 26 ms | 595 testů | 1 poskytovatel |
| Zlatá Koruna | 39 Mbit/s | 20 Mbit/s | 23 ms | 178 testů | 3 poskytovatelé |
| Zubčice | 92 Mbit/s | 73 Mbit/s | 17 ms | 38 testů | 3 poskytovatelé |
| Zvíkov | 30 Mbit/s | 20 Mbit/s | 13 ms | 108 testů | 3 poskytovatelé |
Naměřeno u poskytovatelů v okrese
| Poskytovatel | Stahování | Odesílání | Odezva | Testů |
|---|---|---|---|---|
| STARNET, s.r.o. | 98 Mbit/s | 74 Mbit/s | 14 ms | 4 948 testů |
| O2 | 69 Mbit/s | 36 Mbit/s | 20 ms | 2 740 testů |
| T-MOBILE | 114 Mbit/s | 66 Mbit/s | 27 ms | 1 392 testů |
| Vodafone | 45 Mbit/s | 23 Mbit/s | 21 ms | 789 testů |
| Aagneth | 49 Mbit/s | 39 Mbit/s | 12 ms | 192 testů |
| ČEZNET | 386 Mbit/s | 345 Mbit/s | 13 ms | 147 testů |
| Starlink | 63 Mbit/s | 21 Mbit/s | 35 ms | 142 testů |
| Grape SC, a.s. | 31 Mbit/s | 32 Mbit/s | 28 ms | 36 testů |
| LuckyNet | 79 Mbit/s | 82 Mbit/s | 19 ms | 27 testů |
| inet4 | 86 Mbit/s | 47 Mbit/s | 8,9 ms | 17 testů |
| BRAVONET | 63 Mbit/s | 40 Mbit/s | 12 ms | 10 testů |
| PCiNET 08 | 20 Mbit/s | 5,2 Mbit/s | 19 ms | 10 testů |
| PODA | 76 Mbit/s | 51 Mbit/s | 11 ms | 8 testů |
| NETSERVIS CB | 19 Mbit/s | 23 Mbit/s | 12 ms | 8 testů |
| Opera turbo - proxy | 25 Mbit/s | 12 Mbit/s | 23 ms | 5 testů |
| WIA | 43 Mbit/s | 32 Mbit/s | 13 ms | 5 testů |
| NECOSS | 149 Mbit/s | 439 Mbit/s | 8,8 ms | 5 testů |
| CRA.cz - radiokomunikace | 18 Mbit/s | 8,4 Mbit/s | 12 ms | 4 testy |
| Quadruple | 109 Mbit/s | 25 Mbit/s | 10 ms | 2 testy |
| Quantcom | 23 Mbit/s | 3,6 Mbit/s | 27 ms | 2 testy |
| Dragon Internet | 21 Mbit/s | 7,5 Mbit/s | 24 ms | 1 test |
| Elsat | 71 Mbit/s | 31 Mbit/s | 13 ms | 1 test |
| SouthGate CZFreeCB | 54 Mbit/s | 48 Mbit/s | 9,0 ms | 1 test |
| GIGANET.cz | 93 Mbit/s | 26 Mbit/s | 7,0 ms | 1 test |
| UHNfree.net | 40 Mbit/s | 22 Mbit/s | 8,0 ms | 1 test |
| moravanet | 2,2 Mbit/s | 6,1 Mbit/s | 483 ms | 1 test |