- Poskytovatelé
- KmeNet
KmeNet
KME, spol. s r. o. · IČO 46994033 · web poskytovatele
Zákazníci poskytovatele KmeNet naměřili v testech průměrně 93 Mbit/s stahování a 91 Mbit/s odesílání (5 352 testů). Připojení uvádí v 3 obcích, v nabídce má 14 tarifů.
Stahování (průměr)
93 Mbit/s
odezva 8,0 ms
Odesílání (průměr)
91 Mbit/s
Testů
5 352
Obce s pokrytím
3
| Testy | Počet | Podíl | Stahování | Odesílání | Odezva |
|---|---|---|---|---|---|
| Všechny testy | 5 352 testů | 100 % | 93 Mbit/s | 91 Mbit/s | 8,0 ms |
| S obcí - vidět na mapě | 777 testů | 15 % | 114 Mbit/s | 108 Mbit/s | 6,3 ms |
| Bez lokality - obec ani poloha neuvedena | 4 575 testů | 85 % | 89 Mbit/s | 88 Mbit/s | 8,4 ms |
Mapa pokrytí
3 obce uvedených přímo. Klepnutím na obec otevřete její profil.
- uvádí připojení v obci
- jen celý okres (nejisté)
- testy zákazníků
- neuvádí
Tarify (14)
| Tarif | Typ | Stahování | Odesílání | Naměřeno |
|---|---|---|---|---|
| E3 (optika) | Kabel a optika | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 227 Mbit/s (3 testů) |
| E4 (optika) | Kabel a optika | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | 200 Mbit/s (5 testů) |
| E2 (optika) | Kabel a optika | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | 148 Mbit/s (4 testů) |
| E1 (optika) | Kabel a optika | 16 Mbit/s | 16 Mbit/s | 34 Mbit/s (1 testů) |
| F3 (60GHz) | Bezdrát (WiFi) | 80 Mbit/s | 20 Mbit/s | – |
| C3 (10,5Ghz) | Bezdrát (WiFi) | 40 Mbit/s | 40 Mbit/s | – |
| F2 (60GHz) | Bezdrát (WiFi) | 40 Mbit/s | 10 Mbit/s | – |
| B4 (5,7GHz) | Bezdrát (WiFi) | 24 Mbit/s | 6,0 Mbit/s | – |
| C2 (10,5Ghz) | Bezdrát (WiFi) | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | – |
| B3 (5,7GHz) | Bezdrát (WiFi) | 12 Mbit/s | 4,0 Mbit/s | – |
| B5 (5,7GHz) | Bezdrát (WiFi) | 12 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | – |
| C1 (10,5Ghz) | Bezdrát (WiFi) | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | – |
| B2 (5,7GHz) | Bezdrát (WiFi) | 8,0 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | – |
| B1 (5,7GHz) | Bezdrát (WiFi) | 3,0 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | 2,9 Mbit/s (1 testů) |
Rychlosti tarifů uvádí poskytovatel v rychlost.cz, nemusí být aktuální. „Naměřeno“ je průměr všech testů na tarifu za celou historii rychlost.cz.
Kde je dostupný
Okresy, kde poskytovatel uvádí pokrytí celého okresu nebo konkrétních obcí.
| Okres | Pokrytí |
|---|---|
| Brno-venkov | 3 obce |