- Poskytovatelé
- WIC-NET
WIC-NET
WIC-NET, s.r.o. · IČO 28427157 · web poskytovatele
Zákazníci poskytovatele WIC-NET naměřili v testech průměrně 75 Mbit/s stahování a 68 Mbit/s odesílání (8 695 testů). Připojení uvádí v 91 obcích, v nabídce má 10 tarifů.
Stahování (průměr)
75 Mbit/s
odezva 15 ms
Odesílání (průměr)
68 Mbit/s
Testů
8 695
Obce s pokrytím
91
| Testy | Počet | Podíl | Stahování | Odesílání | Odezva |
|---|---|---|---|---|---|
| Všechny testy | 8 695 testů | 100 % | 75 Mbit/s | 68 Mbit/s | 15 ms |
| S obcí - vidět na mapě | 1 052 testů | 12 % | 57 Mbit/s | 51 Mbit/s | 15 ms |
| Bez lokality - obec ani poloha neuvedena | 7 643 testů | 88 % | 78 Mbit/s | 70 Mbit/s | 15 ms |
Mapa pokrytí
91 obcí uvedených přímo. Klepnutím na obec otevřete její profil.
- uvádí připojení v obci
- jen celý okres (nejisté)
- testy zákazníků
- neuvádí
Tarify (10)
| Tarif | Typ | Stahování | Odesílání | Naměřeno |
|---|---|---|---|---|
| Optic Net 200Mb/s | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | – |
| Optic Net 160Mb/s | Kabel a optika | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | – |
| Optic Net 120Mb/s | Kabel a optika | 60 Mbit/s | 60 Mbit/s | – |
| Optic Net 80Mb/s | Kabel a optika | 40 Mbit/s | 40 Mbit/s | – |
| Panel Net 40Mb/s | Bezdrát (WiFi) | 40 Mbit/s | 40 Mbit/s | 65 Mbit/s (2 testů) |
| Home TURBO 32Mb/s | Bezdrát (WiFi) | 32 Mbit/s | 32 Mbit/s | 44 Mbit/s (3 testů) |
| Panel Net 30Mb/s | Bezdrát (WiFi) | 30 Mbit/s | 30 Mbit/s | – |
| Home TURBO 24Mb/s | Bezdrát (WiFi) | 24 Mbit/s | 24 Mbit/s | 25 Mbit/s (1 testů) |
| Panel Net 20Mb/s | Bezdrát (WiFi) | 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | – |
| Home TURBO 16Mb/s | Bezdrát (WiFi) | 16 Mbit/s | 16 Mbit/s | 37 Mbit/s (1 testů) |
Rychlosti tarifů uvádí poskytovatel v rychlost.cz, nemusí být aktuální. „Naměřeno“ je průměr všech testů na tarifu za celou historii rychlost.cz.
Kde je dostupný
Okresy, kde poskytovatel uvádí pokrytí celého okresu nebo konkrétních obcí.
| Okres | Pokrytí |
|---|---|
| Kolín | 61 obcí |
| Kutná Hora | 9 obcí |
| Nymburk | 19 obcí |
| Pardubice | 1 obec |
| Praha-východ | 1 obec |